Dividend History
Historical Dividends Issued
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.075 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 0.225 | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 0.80 | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 0.80 | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 0.80 | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 0.96 | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 1.02 | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 1.08 | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 1.08 | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 1.06 | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.10 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 1.00 | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 1.04 | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 0.76 | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | Announce past record;init div;incr.shrs. | ||||
0.50 | Reverse split | ||||
Reverse split | |||||
0.12 | Announce past record;init div;incr.shrs. | ||||
Total dividends in 2008: | 0.94 | ||||
Reverse split | |||||
0.20 | Reverse split | ||||
0.50 | U.S. Currency | ||||
0.50 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 1.20 | ||||
1.40 | U.S. Currency | ||||
1.40 | U.S. Currency | ||||
1.40 | U.S. Currency | ||||
2.10 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 6.30 | ||||
2.10 | U.S. Currency | ||||
2.50 | U.S. Currency | ||||
2.50 | U.S. Currency | ||||
2.40 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 9.50 | ||||
1.60 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 1.60 | ||||
0.00 | Dividend omitted |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.